UV Max
| Тип устройства | UV-обеззараживатель | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Модели | A | B | C | D | E | F |
| Производительность*, л/мин | 3.8 | 11.3 | 26.5 | 26.5 | 56.8 | 94.7 |
| Электропитание: напряжение, В | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Электропитание: мощность, Ватт | 25 | 27 | 43 | 43 | 67 | 102 |
| Максимальное давление, бар | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 |
| Световая и звуковая сигнализация выхода лампы из строя | + | + | + | + | + | + |
| Счетчик времени работы | - | - | - | + | + | + |
| Контакт (сухой) | - | - | - | + | + | + |
| Сигнал замены лампы | - | - | - | + | + | + |
| Возможность установки монитора интенсивности УФ-излучения | - | - | - | + | + | + |
| Соединительные размеры | ¾" | ¾" | ¾" | ¾" | 1" | 1" |
* При коэффициенте пропускания УФ излучения 85% и дозировке 30mJ
